产品卖点
1、专用液压伸缩式履带底盘,大直径回转支承,具有很强的稳定性和运输的便捷性;
2、康明斯涡轮增压发动机,采用先进电液控制技术,动力强劲。
3、前置单排绳主卷扬结构,钢丝绳寿命大大延长,使用成本更低。
4、多种钻杆配置可供选择,可满足大孔深桩硬地层施工,最大钻深102米。
5、可选多功能配置:支腿油缸,套管驱动。扩展性好。
6、动力头拥有普通模式和入岩模式,分别针对土层和岩层作业,提高了施工效率;
7、标配集中润滑系统,维护保养更便捷,提高工作可靠性。
| XR360 | ||
| 项目 | 单位 | 参数 | 
| 工作参数 | ||
| 最大钻孔直径 | mm | φ2500 | 
| 最大钻孔深度 | m | 92(特配102m) | 
| 发动机参数 | ||
| 型号 | - | QSM11 | 
| 额定功率 | kW | 298 | 
| 动力头参数 | ||
| 最大输出扭矩 | kN﹒m | 360 | 
| 转速 | r/min | 5-20 | 
| 加压油缸参数 | ||
| 最大压力 | kN | 240 | 
| 最大提升力 | kN | 320 | 
| 最大行程 | m | 6 | 
| 加压卷扬参数 | ||
| 最大压力 | kN | \ | 
| 最大提升力 | kN | \ | 
| 最大行程 | m | \ | 
| 主卷扬参数 | ||
| 最大提升力 | kN | 320 | 
| 最大卷扬速度 | m/min | 72 | 
| 副卷扬参数 | ||
| 最大提升力 | kN | 100 | 
| 最大卷扬速度 | m/min | 65 | 
| 侧向/前倾/后倾 | ° | ±4/5/15 | 
| 底盘参数 | ||
| 最大行走速度 | km/h | 1.5 | 
| 最大爬坡度 | % | 35 | 
| 履带板宽度 | mm | 800 | 
| 履带最大总宽 | mm | 3500-4800 | 
| 系统参数 | ||
| 工作压力 | MPa | 32 | 
| 整机质量 | t | 92 | 
| 外形尺寸参数 | ||
| 工作状态 | mm | 11000×4800×24586 | 
| 运输状态 | mm | 17380×3500×3810 | 
| 备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。 | ||
 
         
         
         
         
         
         
                     
                 
         
         
        