产品卖点:
1、采用带摆动支腿的伸缩式履带底盘,满足大吨位钻机稳定性和拆装运输的便捷性,装备大直径回转支承,抗倾覆能力更强;
2、动力头采用竖销连接式动力箱体与托架,可靠性高,且拆装方便快捷;
3、动力头拥有普通模式、入岩模式、中速入岩模式和节能模式,用户可根据不同地质情况选择相应模式,提高了施工效率和降低了燃油消耗;
4、主卷扬采用单排绳技术,钢丝绳寿命比多层绳长2~4倍,使用成本更低;
5、液压主、副系统采用负载敏感控制技术,响应快,操控性能好,采用双顶置散热系统,根据温度智能调节散热能力,散热能力强,节能降噪;
6、配置康明斯15L电控涡轮增压发动机,动力强劲,油耗低,服务方便快捷,采用分散式独立散热系统,散热能力强,噪音低。
项目 | 单位 | 参数 | 项目 | 单位 | 参数 |
最大钻孔直径 | (mm) | φ3000 | 主卷扬 | ||
最大钻孔深度 | (m) | 106 | 主卷扬最大提升力 | (kN) | 450 |
工作状态钻机尺寸 长*宽*高 | (mm) | 11470×5100×27720 | 主卷扬最大单绳速度 | (m/min) | 70 |
运输状态钻机尺寸 长*宽*高 | (mm) | 19156×3700×4000 | |||
整机质量(标准配置下不含钻具) | (t) | 135 | 副卷扬 | ||
液压系统 | 副卷扬最大提升力 | (kN) | 110 | ||
最大工作压力 | (Mpa) | 33 | 最大单绳速度 | (m/min) | 50 |
动力头 | 钻桅 | ||||
最大扭矩 | (kN.m) | 460 | |||
钻进转速 | (r/min) | 6~25 | 桅杆左/右倾角 | (°) | ±4 |
发动机功率 | KW | 447 | 桅杆前倾角 | (°) | 5 |
加压油缸 | 转台回转 | ||||
最大加压力 | (kN) | 350 | 转台回转角度 | (°) | 360 |
加压油缸最大提升力 | (kN) | 400 | 履带 | ||
行程 | (mm) | 6000 | 履带板宽度 | (mm) | 900 |
行走 | 履带外宽 | (mm) | 3700~5100 | ||
整机最大行走速度 | (km/h) | 1.3 | 整机最大爬坡度 | (%) | 35 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。 |